第22届华杯赛初赛沈阳赛区小高组晋级名单公布(15)
来源:网络资源 文章作者:奥数网整理 2016-12-15 17:12:02
 
      
| 701 | 狄淼如 | 五年级 | 1821 | 
| 702 | 丁嘉馨 | 六年级 | 1822 | 
| 703 | 范腾方 | 1835 | |
| 704 | 房瑞萱 | 六年级 | 1836 | 
| 705 | 冯靖茹 | 六年级 | 1838 | 
| 706 | 富祉涵 | 六年级 | 1908 | 
| 707 | 关晗音2 | 五年级 | 1916 | 
| 708 | 郭柏岐 | 五年级 | 1920 | 
| 709 | 郭瀚文 | 六年级 | 1923 | 
| 710 | 郭睦珅 | 六年级 | 1924 | 
| 711 | 郭天雨 | 五年级 | 1926 | 
| 712 | 韩松均 | 五年级 | 1930 | 
| 713 | 郝建霖 | 五年级 | 1932 | 
| 714 | 胡馨月3 | 六年级 | 2001 | 
| 715 | 黄靖贻 | 五年级 | 2004 | 
| 716 | 及鹤竣 | 六年级 | 2009 | 
| 717 | 江唯宁 | 五年级 | 2012 | 
| 718 | 解昊天 | 五年级 | 2018 | 
| 719 | 金泽丞 | 六年级 | 2024 | 
| 720 | 鞠鑫宇 | 六年级 | 2026 | 
| 721 | 孔若溪 | 五年级 | 2030 | 
| 722 | 李承翰 | 五年级 | 2037 | 
| 723 | 李东翰 | 六年级 | 2040 | 
| 724 | 李东柘 | 五年级 | 2101 | 
| 725 | 李昊宸 | 五年级 | 2103 | 
| 726 | 李昊男 | 六年级 | 2104 | 
| 727 | 李昊轩3 | 六年级 | 2105 | 
| 728 | 李厚铮 | 五年级 | 2106 | 
| 729 | 李佳霖5 | 六年级 | 2108 | 
| 730 | 李率源 | 五年级 | 2115 | 
| 731 | 李沐桐 | 六年级 | 2117 | 
| 732 | 李姝慧 | 五年级 | 2123 | 
| 733 | 李鑫行 | 六年级 | 2132 | 
| 734 | 梁贺铭 | 五年级 | 2204 | 
| 735 | 刘峰旭 | 五年级 | 2217 | 
| 736 | 刘高熇 | 五年级 | 2218 | 
| 737 | 刘皓月 | 五年级 | 2221 | 
| 738 | 刘隽玺 | 六年级 | 2224 | 
| 739 | 刘名夏2 | 六年级 | 2225 | 
| 740 | 刘珊竹 | 五年级 | 2228 | 
| 741 | 刘晟添 | 六年级 | 2230 | 
| 742 | 龙奕辰 | 五年级 | 2304 | 
| 743 | 罗加益 | 五年级 | 2311 | 
| 744 | 马毓谦 | 六年级 | 2322 | 
| 745 | 梅艺晨 | 五年级 | 2324 | 
| 746 | 孟志翔 | 六年级 | 2328 | 
| 747 | 苗瀚文 | 五年级 | 2331 | 
| 748 | 潘泓池 | 六年级 | 2333 | 
| 749 | 庞杰允 | 六年级 | 2336 | 
| 750 | 曲泓霖 | 五年级 | 2409 | 
相关文章
- 小学1-6年级作文素材大全
- 全国小学升初中语数英三科试题汇总
- 小学1-6年级万博体育app
- 小学1-6年级奥数类型例题讲解整理汇总
- 小学1-6年级奥数练习题整理汇总
- 小学1-6年级奥数知识点汇总
- 小学1-6年级语数英教案汇总
- 小学语数英试题资料大全
- 小学1-6年级语数英期末试题整理汇总
- 小学1-6年级语数英期中试题整理汇总
- 小学1-6年语数英单元试题整理汇总
 






